Desa Tangga

Kec. Monta, Kab. Bima
Prov. Nusa Tenggara Barat

Loading

Desa Tangga

Perayaan

Hari Ibu

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat datang di Website Resmi Desa Tangga Kecamatan Monta Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Tangga, 2025

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Tangga, 2025

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 455 20,95% 256 11,79% 199 9,16%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 508 23,39% 7 0,32% 501 23,07%
3 PELAJAR/MAHASISWA 480 22,10% 252 11,60% 228 10,50%
4 PENSIUNAN 23 1,06% 16 0,74% 7 0,32%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 45 2,07% 25 1,15% 20 0,92%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 2 0,09% 2 0,09% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 368 16,94% 359 16,53% 9 0,41%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 1 0,05% 0 0,00% 1 0,05%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 21 0,97% 16 0,74% 5 0,23%
16 KARYAWAN BUMN 9 0,41% 7 0,32% 2 0,09%
17 KARYAWAN BUMD 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 53 2,44% 28 1,29% 25 1,15%
19 BURUH HARIAN LEPAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 2 0,09% 2 0,09% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 3 0,14% 3 0,14% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 1 0,05% 0 0,00% 1 0,05%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 2 0,09% 1 0,05% 1 0,05%
65 GURU 57 2,62% 18 0,83% 39 1,80%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,05% 0 0,00% 1 0,05%
74 PERAWAT 1 0,05% 0 0,00% 1 0,05%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 3 0,14% 3 0,14% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 6 0,28% 5 0,23% 1 0,05%
85 PERANGKAT DESA 10 0,46% 9 0,41% 1 0,05%
86 KEPALA DESA 2 0,09% 1 0,05% 1 0,05%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 114 5,25% 107 4,93% 7 0,32%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 2.171 99,95% 1.121 51,61% 1.050 48,34%
BELUM MENGISI 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
TOTAL 2.172 100,00% 1.122 51,66% 1.050 48,34%
Diperbarui : 13 Mei 2025 01:51:22

Desa

1.122

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI1.122penduduk

1.050

PEREMPUAN

PEREMPUAN1.050penduduk

2.172

TOTAL

TOTAL2.172penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

NASARUDDIN

Ada di Kantor

Sekretaris

AMBON MARADONA, S.Pd

Ada di Kantor

Kasi Pemerintahan

ASDIANA, S.Pd

Ada di Kantor

Kaur Perencanaan Pelaporan

IBRAHIM.PD, S.Pd

Ada di Kantor

Kadus Sori Owo

MUHTAR

Ada di Kantor

Kadus Uma Lige

SYARIFUDIN

Ada di Kantor

Kadus Oi Roko

ABDURRAHIM

Ada di Kantor

Kasi Kesra

TAHER

Ada di Kantor

Kaur Umum Aset

SRI YUUYANTI

Ada di Kantor

Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masy

YUSUF

Ada di Kantor

Kaur Keuangan

ARIF IRWINSYAH

Ada di Kantor

Kadus Tuta Rasa

RUSLIN

Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

0

Surat

Tahun Lalu

0

Surat

Total

0

Surat

Menu Kategori
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 34
Kemarin : 12
Total Pengunjung : 25.080
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.130
Browser : Mozilla 5.0
Menu Kategori
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 34
Kemarin : 12
Total Pengunjung : 25.080
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.130
Browser : Mozilla 5.0
Pemerintah Desa

NASARUDDIN

Kepala Desa


Ada di Kantor

AMBON MARADONA, S.Pd

Sekretaris
Ada di Kantor

ASDIANA, S.Pd

Kasi Pemerintahan
Ada di Kantor

IBRAHIM.PD, S.Pd

Kaur Perencanaan Pelaporan
Ada di Kantor

MUHTAR

Kadus Sori Owo
Ada di Kantor

SYARIFUDIN

Kadus Uma Lige
Ada di Kantor

ABDURRAHIM

Kadus Oi Roko
Ada di Kantor

TAHER

Kasi Kesra
Ada di Kantor

SRI YUUYANTI

Kaur Umum Aset
Ada di Kantor

YUSUF

Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masy
Ada di Kantor

ARIF IRWINSYAH

Kaur Keuangan
Ada di Kantor

RUSLIN

Kadus Tuta Rasa
Ada di Kantor